Coordenadora: Professora Aparecida de Fátima Madella Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
O curso superior de Licenciatura em Ciências Biológicas foi autorizado no ano de 2010, mediante resolução expedida pelo Conselho superior do Institutuo Federal do Espírito Santo: RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR N° 08/2010, DE 29 DE MARÇO DE 2010: Autorizar a oferta do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus de Alegre, com entrada anual e oferta inicial de 40 (quarenta) vagas para o semestre 2010/1.
O Licenciado em Ciências Biológicas executa atividades técnico-científicas de grau superior de grande complexibilidade, que envolvam: ensino, planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-científico nas áreas de Ciências Biológicas.
São oferecidos 40 vagas, o curso tem a duração de 4 (quatro) anos, no turno noturno.
A seleção é feita por processo seletivo realizado, normlalmente, a partir do mês de setembro de cada ano. As informações sobre o Processo Seletivo são divulgadas no site do Campus. E-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
Local
Ifes - Campus de Alegre
Endereço: Rodovia 482, Cachoeiro /Alegre, km 47 - Rive - Alegre - ES - Caixa Postal: 47 CEP: 29520-000 Telefone: 0 (xx) 28 3552 8131 - Ramais 219 e 223 Fax: 0 (xx) 28 3552 8234 Site: www.alegre.ifes.edu.br
Primeiro Período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Fundamentos de Matemática | CIENT | 60 | 4 |
Fundamentos de Química | CIENT | 75 | 5 |
Metodologia da Pesquisa | CIENT | 45 | 3 |
Etologia | CIENT | 45 | 3 |
Geologia | CIENT | 30 | 2 |
Ecologia I | CIENT | 60 | 4 |
Total do Período | 300 | 20 | |
Segundo Período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Bioquímica | CIENT | 60 | 4 |
Fundamentos de Física | CIENT | 45 | 3 |
Biologia Celular e Molecular | CIENT | 75 | 5 |
Ecologia II | CIENT | 60 | 6 |
Bases Socio-Filosóficas da Educação | CIENT/PED | 60 | 4 |
Total do Período | 300 | 20 | |
Terceiro Período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Botânica I | CIENT | 75 | 5 |
Microbiologia | CIENT | 60 | 4 |
Embriologia e Histologia | CIENT | 75 | 5 |
Observação e Reflexão do Trabalho Escolar I | CIENT/PED/PRAT | 60 | 4 |
Estrutura e Funcionamento da Educação | CIENT/PED | 30 | 2 |
Total do Período | 300 | 20 | |
Quarto Período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Botânica II | CIENT | 75 | 4 |
Zoologia I | CIENT | 60 | 4 |
Oficina de Métodos e Técnica de Ensino | CIENT/PED/PRAT | 60 | 4 |
Observação e Reflexão do Trabalho Escolar II | CIENT/PED/PRAT | 45 | 3 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | CIENT/PED | 60 | 4 |
Total do Período | 300 | 20 | |
Quinto Período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Botânica III | CIENT | 60 | 4 |
Anatomia e Fisiologia Humana | CIENT | 75 | 5 |
Genética | CIENT | 60 | 4 |
Zoologia II | CIENT | 60 | 4 |
Observação e Reflexão do Trabalho Escolar III | CIENT/PED/PRAT | 45 | 3 |
Estágio Supervisionado I | EST | 100 | - |
Total do Período | 400 | 20 | |
Sexto Período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Zoologia III | CIENT | 60 | 4 |
Leitura e Produção de Texto | CIENT | 60 | 4 |
Botânica IV | CIENT | 60 | 4 |
Bioestatística | CIENT | 60 | 4 |
Informática Aplicada ao Ensino de Biologia | CIENT/PED/PRAT | 60 | 4 |
Estágio Supervisionado II | EST | 150 | - |
Total do Período | 450 | 20 | |
Sétimo Período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Biofísica | CIENT | 30 | 2 |
Fisiologia Animal | CIENT | 75 | 5 |
Evolução Orgânica | CIENT | 45 | 3 |
Oficinas de Ensino de Biologia | CIENT/PED/PRAT | 60 | 4 |
Instrumentação para o Ensino de Ciências | CIENT/PED/PRAT | 60 | 4 |
Monografia I | ATI | 30 | 2 |
Estágio Supervisionado III | EST | 150 | - |
Total do Período | 450 | 20 | |
Oitavo período | |||
Disciplina | Tipo | Carga Horária | Créditos |
Biotecnologia | CIENT | 60 | 4 |
Parasitologia | CIENT | 30 | 2 |
Bioética | CIENT | 30 | 2 |
Paleontologia | CIENT | 45 | 3 |
Libras | CIENT/PED/PRAT | 60 | 4 |
Monografia II | ATI | 30 | 2 |
Atividades Complementares | ATI | 140 | |
Total do Período | 395 | 17 | |
© 2010. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Campus de Alegre.